静电吸盘
我们提供自主知识产权的陶瓷静电吸盘产品,可应用于真空系统中半导体和非导体(硅品國、玻璃)基板的吸附,和需要静电防护自动化、拖远的任何场景。兼客AMAT和Lam Research的设备
静电吸盘结构:
参数规格:
陶瓷材料:
类目 | K9 | K11 | K13 | K13G | K14 |
陶瓷成分(氧化铝%) | - | - | >99.8 | >99.5 | >99.7 |
密度(g/cm3) | 3.7 | 3.7 | >3.9 | >3.85 | >3.85 |
吸水率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
色调 | - | Dark Gray | Dark Gray | white | white |
抗弯强度(Mpa) | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 |
杨氏模量(Gpa) | 358 | 358 | 358 | 370 | 370 |
Hv硬度 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 1500 |
泊松比 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
热膨胀系数(0-800℃) | 7.7*10-6 | 7.7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 | 7*10-6 |
导热系数(W/m·k) | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 |
电阻率(Ω·cm) | 1*109~10 | 1*1010~11 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1014 |
绝缘强度(KV/mm) | - | - | >10 | >10 | >10 |
电极层材料:
项目 | 电极膏B-1 | 电极膏B-2 | 电极膏B-3 |
金属种类(%) | 100W | 100W | 100W |
钨纯度(%) | 100 | 97 | 87 |
无机物比例(%) | 82±3 | 82±3 | 82±3 |
烧结环境 | 保护气氛 | 保护气氛 | 保护气氛 |
特性 | 较低电阻率 | 低表面收缩率 | 相较低温烧结 |
电阻率(Ω·cm) | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 |
贴合材料:
类目 | 贴合材料C-1 | 贴合材料C-2 |
特性 | 有机介质 | 无机介质 |
贴合操作环境 | 室温真空 | 高温 |
适用工作温度 | ≤200℃ | ≤900℃ |
收到您的邮件,我们将在第一时间回复